на 2009 год по специальностям «ультразвуковая диагностика» и «функциональная диагностика»
№ | Цикл | Вид учебы | Сроки | Кол-во слушате-лей | Продолжи-тель-ность цикла (месяц) |
1 | Ультразвуковая диагностика | ПП | 13. | 6 | 3, 5 |
2 | 10. | 6 | 3, 5 | ||
3 | Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии | ТУ | 02. | 6 | 1, 5 |
4 | Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов | ТУ | 16. | 6 | 0, 5 |
5 | Ультразвуковая диагностика заболеваний | ТУ | 18. | 6 | 0, 5 |
6 | Ультразвуковая диагностика | ТУ | 13. | 6 | 0, 5 |
7 | Ультразвуковая диагностика | СУ | 2. | 6 | 1 |
8 | Ультразвуковая диагностика заболеваний | ТУ | 7.09 –17.10 | 6 | 1, 5 |
9 | Ультразвуковая диагностика в педиатрии | ТУ | 10. | 6 | 1 |
10 | Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости и почек | ТУ | 01. | 6 | 1 |
11 | Функциональная диагностика | ПП | 15. | 10 | 3, 5 |
12 | Функциональная диагностика | СУ | 06. | 8 | 1 |
13 | 16. | 8 | 1 | ||
14 | ЭКГ при неотложных состояниях | ТУ | 16. | 10 | 0, 5 |
15 | 06. | 10 | 0, 5 | ||
16 | Электроэнцефалография | ТУ | 01. | 6 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий